WC67Y/K液压板料折弯机技术参数 | ||||||||||||||||||||
型号 | 公称 压力 (KN) | 工作台长度(mm) | 工作台宽度(mm) | 立柱间距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑块行程(mm) | 行程调节量(mm) | 工作台与滑块开启高度(mm) | 行程次数(次/min) | 滑块行程速度(mm/s) | 主电机(KW) | 后档料电机(KW) | 液压泵 | 高工作压力(MPa) | 外形尺寸(mm) | 机器重量(T) | 价格(万元) | 墙板厚度(mm) | ||
空载 | 工作 速度 | 回程 | ||||||||||||||||||
30T-1600 | 300 | 1600 | 120 | 1240 | 150 | 85 | 60 | 180 | 20 | 24 | 24 | 85 | 3 | CBN-F314 | 16 | 1620*800*1600 | 1.235 | 20 | ||
30T-2000 | 300 | 2000 | 120 | 1640 | 150 | 85 | 60 | 180 | 20 | 24 | 24 | 85 | 3 | CBN-F314 | 16 | 2020*800*1600 | 1.335 | 20 | ||
35T-1600 | 1600 | 120 | 1340 | 150 | 100 | 80 | 460 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3 | NB3-G10F | 20.5 | 1680*800*1600 | 1.6 | ||||
35T-2000 | 1.7 | |||||||||||||||||||
40T-2200 | 2200 | 150 | 1740 | 200 | 110 | 80 | 340 | 10 | 50 | 10 | 40 | 5.5 | 0.55 | NB3-G10F | 20.5 | 2200*1080*1860 | ||||
40T-2500 | 400 | 2500 | 140 | 2040 | 200 | 110 | 80 | 340 | 10 | 60 | 12 | 48 | 4 | 0.55 | NB2-G10F | 20.5 | 2500*1300*2000 | |||
50T-2500 | 500 | 2500 | 140 | 2040 | 200 | 110 | 80 | 340 | 10 | 60 | 12 | 48 | 4 | 0.55 | NB2-G10F | 20.5 | 2500*1500*2120 | 2.5 | 2.97 | 25 |
63T-2500 | 630 | 2500 | 180 | 2040 | 200 | 110 | 80 | 360 | 12 | 60 | 12 | 60 | 5.5 | 0.55 | NB2-G16F | 20.5 | 2500*1500*2250 | 3.315 | 4 | 30 |
63T-3200 | 630 | 3200 | 150 | 2500 | 200 | 110 | 80 | 360 | 12 | 60 | 12 | 60 | 5.5 | 0.55 | NB2-G16F | 20.5 | 3200*1500*2300 | 4.9 | ||
63T-4000 | 4000 | 150 | 3200 | 200 | 110 | 80 | 360 | 8 | 50 | 10 | 40 | 5.5 | 0.75 | NB2-G16F | 20.5 | 4100*1100*1960 | ||||
80T-2500 | 4.6 | |||||||||||||||||||
80T-3200 | 3200 | 200 | 2600 | 320 | 120 | 100 | 430 | 10 | 50 | 10 | 40 | 7.5 | 0.55 | NB3-G16F | 20.5 | 3200*1400*2050 | ||||
80T-4000 | 4000 | 200 | 3200 | 320 | 120 | 100 | 400 | 10 | 50 | 10 | 40 | 7.5 | 0.55 | NB3-G16F | 20.5 | 4000*1400*2050 | ||||
100T-2500 | 1000 | 2500 | 180 | 1900 | 320 | 120 | 100 | 370 | 15 | 80 | 10 | 78 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 2500*1600*2400 | 5.5 | ||
100T-3200 | 1000 | 3200 | 180 | 2600 | 320 | 120 | 100 | 370 | 15 | 80 | 10 | 78 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 3200*1600*2500 | 5.6 | 6.1 | 40-50 |
100T-4000 | 1000 | 4000 | 180 | 3200 | 320 | 120 | 100 | 370 | 15 | 80 | 10 | 78 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 4000*1600*2500 | 6.5 | 7.4 | 40-50 |
125T-2500 | 1250 | 2500 | 180 | 1900 | 320 | 120 | 100 | 370 | 12 | 80 | 10 | 70 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 2500*1600*2400 | |||
125T-3200 | 1250 | 3200 | 180 | 2600 | 320 | 120 | 100 | 370 | 12 | 80 | 10 | 70 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 3200*1600*2600 | 5.7 | 6.5 | |
125T-4000 | 1250 | 4000 | 180 | 3200 | 320 | 120 | 100 | 370 | 12 | 80 | 10 | 70 | 7.5 | 0.55 | NB2-G16F | 25 | 4000*1600*2600 | 7 | 8.6 | |
160T-2500 | 1600 | 2500 | 250 | 1850 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 80 | 8 | 78 | 11 | 0.55 | NB3-G20F | 25 | 2500*1800*2590 | |||
160T-3200 | 1600 | 3200 | 250 | 2460 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 80 | 8 | 78 | 11 | 0.55 | NB3-G20F | 25 | 3200*1800*2690 | 8 | 9.6 | 50-60 |
160T-4000 | 1600 | 4000 | 250 | 3260 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 80 | 8 | 78 | 11 | 0.55 | NB3-G40F | 25 | 4000*1800*2690 | 9.85 | 10.2 | 50-60 |
160T-6000 | 1600 | 6000 | 250 | 4800 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 80 | 8 | 78 | 11 | 0.55 | NB3-G40F | 25 | 6000*1900*3200 | |||
200T-3200 | 2000 | 3200 | 250 | 2460 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 70 | 10 | 60 | 15 | 0.55 | NB3-G32F | 25 | 3300*1800*2690 | 9 | 11.8 | 60 |
200T-4000 | 2000 | 4000 | 250 | 3260 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 70 | 10 | 60 | 15 | 0.55 | NB3-G32F | 25 | 4000*1800*2690 | 11 | 60 | |
200T-6000 | 2000 | 6000 | 320 | 4800 | 320 | 200 | 120 | 460 | 10 | 70 | 10 | 70 | 15 | 0.55 | NB4-G50F | 25 | 6000*2070*3300 | |||
250T-3200 | 2500 | 3200 | 280 | 2400 | 400 | 250 | 250 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 18.5 | 0.55 | NB4-G40F | 20.5 | 3300*2140*3250 | 13 | 14.5 | 70 |
250T-4000 | 2500 | 4000 | 280 | 3200 | 400 | 250 | 250 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 18.5 | 0.55 | NB4-G40F | 20.5 | 4000*2140*3250 | 15 | 70 | |
250T-6000 | 2500 | 6000 | 280 | 4800 | 400 | 250 | 250 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 18.5 | 0.55 | NB4-G50F | 20.5 | 6000*2140*3400 | |||
300T-3200 | 3000 | 3200 | 320 | 2400 | 400 | 250 | 180 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 22 | 0.55 | NB4-G50F | 20.5 | 3300*2100*3100 | 18 | ||
300T-4000 | 3000 | 4000 | 320 | 3200 | 400 | 250 | 180 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 22 | 0.55 | NB4-G50F | 20.5 | 4000*2100*3250 | |||
300T-6000 | 3000 | 6000 | 320 | 4800 | 400 | 250 | 180 | 530 | 10 | 70 | 10 | 60 | 22 | 0.75 | NB4-G50F | 20.5 | 6000*2100*3540 | 25 | 27.5 | |
350T-3200 | 3200 | 280 | 2600 | 500 | 250 | 250 | 530 | 10 | 40 | 10 | 40 | 37 | 0.75 | NB5-G50F | 20.5 | 3200*2240*3360 | ||||
400T-3200 | 4000 | 3200 | 320 | 2600 | 500 | 250 | 180 | 540 | 10 | 40 | 10 | 40 | 30 | 0.55 | NB5-G63F | 20.5 | 3200*2500*3060 | |||
400T-4000 | 4000 | 4000 | 320 | 3200 | 500 | 250 | 180 | 540 | 10 | 40 | 10 | 40 | 30 | 0.55 | NB5-G63F | 20.5 | 4000*2500*3310 | 23 | 90-100 | |
400T-6000 | 4000 | 6000 | 320 | 4800 | 500 | 250 | 180 | 540 | 10 | 60 | 10 | 40 | 30 | 0.75 | NB5-G63F | 20.5 | 6000*2500*4100 | 33 | 33 | 100-110 |
400T-7000 | 4000 | 7000 | 320 | 5800 | 650 | 250 | 180 | 850 | 8 | 70 | 10 | 60 | 30 | 0.75 | NB5-G80F | 20.5 | 7000*2500*4350 | 42 | 38 | 100-120 |
500T-6000 | 5000 | 6000 | 350 | 4800 | 500 | 320 | 180 | 590 | 10 | 60 | 10 | 60 | 45 | 0.75 | NB5-G160F | 20.5 | 6100*2500*4360 | 46 | ||
500T-7000 | 7000 | 350 | 5800 | 500 | 320 | 180 | 590 | 45 | 0.75 | NB5-G160F | 20.5 | 56 | ||||||||
500T-8000 | 5000 | 8000 | 350 | 6200 | 500 | 320 | 180 | 590 | 8 | 40 | 10 | 40 | 45 | 0.75 | NB5-G160F | 20.5 | 8100*2500*4670 | |||
800T-6000 | 8000 | 6000 | 400 | 4760 | 500 | 400 | 250 | 920 | 8 | 70 | 8 | 70 | 55 | 0.75 | NB5-G160F | 20.5 |
在www.ylzcc.com所售的机床均为正品,并由滕州煜青机床为你提供产品的售后服务。滕州煜青品牌所有产品均享受一年的产品质量保障。我单位的设备出厂产品按照国家标准,行业标准 ,确保产品运行的可靠性,稳定性,安全性及各项精度。
产品质保期,按照国家相关规定和合同双方要求的质保期执行。质保期为十二个月。在遇有问题接到用户通知后及时维修处理。质保期内免费维修,质保期满后以同样的速度做出反应并及时维修处理,只收成本费。对于用户有对产品的安装、调试、培训有需要的提前说明,我们滕州煜青机床提供现场技术支持。产品如需改装,升级的我们会配合协助用户的工作。
正品保证:在www.ylzcc.com上售卖的机床均为正品,并由滕州煜青机床为您购买的每一款液压机进行承保。
关于铣床配件:如非特别说明,卧式铣床类商品图片中的立铣头、分度头等配件均为拍摄搭配之用,不包含在所售商品中。
色差问题:滕州煜青机床所有产品均采用专业拍摄,但由于每个人的电脑显示器不同,显示上不排除会出现色差问题,用户如对产品有颜色要求,订购时请加以说明,没有说明的以厂家标准颜色为准。
商品包装:出口产品为木箱钉装,在保证不影响到产品运输的情况,内销产品的包装为聚乙烯薄膜包装,但我司保证所售商品均为厂家直销,商品包装请以实物为准,包装如有要求敬请用户订货时请提前说明。
运输说明:考虑到产品运输的安全性,实效性,方便性,一般为配货站配车运输,这种运输方式具有配车方便,运输途中速度快,一般可进行上门送货方便用户卸车,但这种运输方式也有一个缺点运输车辆配满货物才发车,需要用户等待一般为1-2天,偏远地区除外。发货前将司机号码以短信的形式发于用户手机,我们一切以用户为中心,请您放心购买。
关注机床实时讯息,尽在滕州市煜青机床有限公司(原滕州市扬力机床厂)。我企业专业生产液压机、剪板机折弯机、冲床、摇臂钻床、立式钻床、金属带锯床、钻铣床、升降台铣床、普通车床、万向摇臂钻及数控铣床、加工中心等。20多年的产品历练成就今日的辉煌,真诚与新老用户合作。
有任何疑问和需求欢迎联系:苗经理 手机: 15763239990
电话: 0632-5563128 0632-5563167 传真: 0632-5605570 0632-5880777
企业其他网站: http://www.yljcc.com http://www.skzcc.com http://www.zx50c.com 欢迎垂询!